Combustibles registrarán reducción de precios este viernes

La Secretaría Nacional de Energía informó sobre una reducción en los precios de los combustibles, la cual entrará en vigencia desde el viernes 21 de marzo hasta el 4 de abril de 2025.
Según la secretaría, esta disminución en los costos beneficiará a los consumidores en todo el país, reflejando la tendencia internacional de los precios del petróleo.
Los cambios en los precios de los combustibles son los siguientes:
-Gasolina de 95 octanos: Baja 0.04 centésimos por galón.
-Gasolina de 91 octanos: Baja 0.03 centésimos por galón.
-Diésel: Baja 0.16 centésimos por galón.
Precios máximos de venta al consumidor en diferentes regiones de Panamá:
Precios de Combustible en Panamá (Balboas por Litro) – Vigentes del 21 de marzo al 4 de abril de 2025
Panamá y Colón: Gasolina de 95 octanos: 0.903 | Gasolina de 91 octanos: 0.853 | Diésel ULS: 0.793
Arraiján y La Chorrera: Gasolina de 95 octanos: 0.906 | Gasolina de 91 octanos: 0.856 | Diésel ULS: 0.795
Antón: Gasolina de 95 octanos: 0.909 | Gasolina de 91 octanos: 0.859 | Diésel ULS: 0.798
Penonomé, Aguadulce y Divisa: Gasolina de 95 octanos: 0.911 | Gasolina de 91 octanos: 0.861 | Diésel ULS: 0.800
Chitré: Gasolina de 95 octanos: 0.917 | Gasolina de 91 octanos: 0.866 | Diésel ULS: 0.806
Las Tablas: Gasolina de 95 octanos: 0.919 | Gasolina de 91 octanos: 0.869 | Diésel ULS: 0.808
Santiago: Gasolina de 95 octanos: 0.917 | Gasolina de 91 octanos: 0.866 | Diésel ULS: 0.806
David: Gasolina de 95 octanos: 0.925 | Gasolina de 91 octanos: 0.874 | Diésel ULS: 0.814
Frontera, Boquete: Gasolina de 95 octanos: 0.927 | Gasolina de 91 octanos: 0.877 | Diésel ULS: 0.816
Volcán: Gasolina de 95 octanos: 0.930 | Gasolina de 91 octanos: 0.880 | Diésel ULS: 0.819
Cerro Punta: Gasolina de 95 octanos: 0.933 | Gasolina de 91 octanos: 0.882 | Diésel ULS: 0.822
Puerto Armuelles: Gasolina de 95 octanos: 0.935 | Gasolina de 91 octanos: 0.885 | Diésel ULS: 0.824
Changuinola: Gasolina de 95 octanos: 0.954 | Gasolina de 91 octanos: 0.903 | Diésel ULS: 0.843
El factor de conversión es de 1 galón = 3.785412 litros.