Resultados y clasificación de la 4ª jornada de la Liga española
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Barcelona 7 Raphinha (20, 64, 72), Lewandowski (24), Koundé (45+2), Olmo (82), Torres (85)
Valladolid 0
Athletic 0
Atlético de Madrid 1 Correa (90+2)
(17h15 GMT) Espanyol
Rayo
(19h30 GMT) Leganés
Mallorca
Valencia
Villarreal
- Domingo:
(15h00 GMT) Osasuna
Celta
Alavés
Las Palmas
(17h00 GMT) Sevilla
Girona
(17h15 GMT) Getafe
Real Sociedad
(19h30 GMT) Real Madrid
Betis
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 12 4 4 0 0 13 3 10
2. Atlético de Madrid 8 4 2 2 0 6 2 4
3. Villarreal 7 3 2 1 0 8 6 2
4. Celta 6 3 2 0 1 8 6 2
5. Real Madrid 5 3 1 2 0 5 2 3
6. Leganés 5 3 1 2 0 3 2 1
7. Girona 4 3 1 1 1 5 4 1
8. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0
9. Rayo 4 3 1 1 1 3 3 0
10. Athletic 4 4 1 1 2 3 4 -1
11. Osasuna 4 3 1 1 1 2 5 -3
12. Valladolid 4 4 1 1 2 1 10 -9
13. Real Sociedad 3 3 1 0 2 3 4 -1
14. Getafe 2 2 0 2 0 1 1 0
15. Betis 2 2 0 2 0 1 1 0
16. Las Palmas 2 3 0 2 1 4 5 -1
17. Sevilla 2 3 0 2 1 3 4 -1
18. Mallorca 2 3 0 2 1 1 2 -1
19. Espanyol 1 3 0 1 2 0 2 -2
20. Valencia 0 3 0 0 3 2 6 -4
./bds/mfr